<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informambiente</title>
	<atom:link href="http://www.informambiente.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informambiente.it</link>
	<description>Portale di informazione ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La strana storia del Sindaco virtuoso di Camigliano rimosso perché abbassa la TARSU</title>
		<link>http://www.informambiente.it/?p=2119#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.informambiente.it/?p=2119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Pergolizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Camigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cenname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informambiente.it/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Il protagonista è Vincenzo Cenname, giovane sindaco di uno dei comuni più virtuosi d'Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2125" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.informambiente.it/wp-content/uploads/2010/09/vincenzo-cenname.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2125" title="vincenzo-cenname" src="http://www.informambiente.it/wp-content/uploads/2010/09/vincenzo-cenname-300x225.jpg" alt="Vincenzo Cenname, sindaco di Camigliano (CE)." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Vincenzo Cenname, sindaco di Camigliano (CE).</p></div>
<p style="text-align: justify;">La storia che vado a raccontarvi ha dell’incredibile. Accade a Camigliano, provincia di Caserta. Protagonista è Vincenzo Cenname, il giovane sindaco, 40 anni, ingegnere. Ebbene, ha intrapreso una politica mirata alla corretta gestione dei rifiuti, arrivando al 65% di raccolta differenziata. Camigliano è uno dei Comuni virtuosi. Ma tanto basta al Ministro Maroni per richiedere con decreto presidenziale la rimozione del Sindaco. L’Atto viene firmato dal presidente Napolitano il 3 agosto scorso (<a href="http://www.flickr.com/photos/comunedipignataro/4865966570/sizes/l/in/photostream/">qui la foto del decreto</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Legge 26/2010 prevede che tutti i comuni devono inviare i ruoli della Tarsu. Il limite era lo scorso marzo. Il Sindaco con un atto di disobbedienza civile si è rifiutato di comunicare i dati alla Provincia, nonostante i solleciti del Prefetto. Il Sindaco Cenname fa presente che la cittadinanza è d’accordo: non ha senso pagare una tassa sui rifiuti, peraltro, elevata, se questa non serve a gestirli ma a finanziare inutili carrozzoni voluti dalla politica. La TARSU è sovradimensionata rispetto all’impegno profuso dai 1800 cittadini di Camigliano che preferiscono usare i loro soldi nel potenziamento della differenziata, ad esempio finanziando l’acquisto dei pannolini lavabili. Cenname ha istituito l’ecoeuro, <a href="http://www.ecoblog.it/post/6253/scec-economia-e-solidarieta-alla-napoletana">il sistema Scec,</a> dove a fronte di una raccolta e consegna di rifiuti si ricevono in cambio buoni acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spiega Cenname:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><em>In Campania c’è un disegno ben preciso per scoraggiare la raccolta differenziata a favore degli inceneritori. Non a caso chi raccoglie rifiuti li gestisce anche.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Per il prossimo 22 settembre è prevista una manifestazione davanti la Reggia di Caserta per protestare contro l’ingiustificato aumento della TARSU. Dopo il salto due video con interviste a Cenname.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: <a href="http://www.ecoblog.it/post/11112/la-strana-storia-del-sindaco-virtuoso-di-camigliano-rimosso-perche-abbassa-la-tarsu?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=mail&amp;utm_campaign=Newsletter%3A+ecoblog%2Fit+%28ecoblog%29" target="_blank">Ecoblog.it</a></em></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.informambiente.it/?p=2119&amp;t=La+strana+storia+del+Sindaco+virtuoso+di+Camigliano+rimosso+perch%C3%A9+abbassa+la+TARSU" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.informambiente.it/?p=2119&amp;t=La+strana+storia+del+Sindaco+virtuoso+di+Camigliano+rimosso+perch%C3%A9+abbassa+la+TARSU" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20strana%20storia%20del%20Sindaco%20virtuoso%20di%20Camigliano%20rimosso%20perch%C3%A9%20abbassa%20la%20TARSU%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0A%0D%0ALa%20storia%20che%20vado%20a%20raccontarvi%20ha%20dell%E2%80%99incredibile.%20Accade%20a%20Camigliano%2C%20provincia%20di%20Caserta.%20Protagonista%20%C3%A8%20Vincenzo%20Cenname%2C%20il%20giovane%20sindaco%2C%2040%20anni%2C%20ingegnere.%20Ebbene%2C%20ha%20intrapreso%20una%20politica%20mirata%20alla%20corretta%20gestione%20dei%20rifiuti%2C%20arrivando%20al%2065%25%20di%20raccolta%20differenziata.%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.informambiente.it/?p=2119" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.informambiente.it/?p=2119" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina aPrint Friendly">Invia questa pagina aPrint Friendly</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.informambiente.it/?p=2119&feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informambiente.it/?feed=rss2&amp;p=2119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche le lampadine da 75 watt vanno in pensione</title>
		<link>http://www.informambiente.it/?p=2115#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.informambiente.it/?p=2115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Pergolizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[1 settembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[100 watt]]></category>
		<category><![CDATA[60 watt]]></category>
		<category><![CDATA[75 watt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consumi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine a incandescenza]]></category>
		<category><![CDATA[progetto eurotopten]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile progetti internazionali del Wwf]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informambiente.it/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Continua il progressivo ritiro dal commercio delle lampadine ad incandescenza, per far posto a quelle a risparmio energetico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-corpo" style="text-align: justify;">
<p>Dopo i 100 watt ora tocca ai 75. Vanno progressivamente in pensione le lampadine a incandescenza: nei paesi dell&#8217;Unione Europea quelle da 75 watt<strong> </strong>potranno essere vendute solo fino a che non saranno esaurite le scorte rimaste in magazzino e, nel giro di pochi mesi, potrebbe essere praticamente impossibile trovarne una sugli scaffali dei negozi.</p>
<p>La decisione di sostituire le vecchie lampade con prodotti più moderni ed efficienti, come le lampade a risparmio energetico fluorescenti o a led, è stata presa dall&#8217;Unione Europea che, un anno fa (l&#8217;1 settembre 2009), aveva tolto dal mercato quelle da 100 Watt. Tra un anno toccherà alle lampadine a incandescenza da 60 watt, poi a quelle da 40 e da 25 Watt nel settembre 2012.</p>
<p>L&#8217;Ue stima che, sostituendo tutte le lampadine di vecchia generazione con quelle nuove si potrebbero risparmiare fino a 40 miliardi di KW/h l&#8217;anno, con conseguente risparmio 15 milioni di tonnellate di CO2. Per fare un paragone, il consumo di uno stato come la Romania in un anno intero.</p>
<p>&#8220;Si tratta di un percorso importante verso la riduzione dei consumi energetici, al quale guardiamo con positività&#8221; spiega Eva Alessi, responsabile progetti internazionali del Wwf. &#8220;Ognuno di noi deve essere consapevole che per ridurre i consumi energetici e di conseguenza diminuire l&#8217;impatto ambientale bisogna da una parte evitare gli sprechi, dall&#8217;altra scegliere prodotti più efficienti&#8221;, prosegue Alessi ricordando che con il progetto Eurotopten Italia (<a href="http://www.eurotopten.it/" target="_blank">www.eurotopten.it</a>) &#8220;proviamo a dare dei consigli a chi deve comprare un nuovo elettrodomestico o sostituire una lampadina&#8221;. &#8220;Per quanto riguarda l&#8217;illuminazione la scelta migliore sono i led o le lampadine fluorescenti compatte &#8211; conclude l&#8217;esponente del Wwf &#8211; perché ovviamente la riduzione dei consumi energetici riguarda sia l&#8217;uso domestico che quello commerciale&#8221;.</div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.informambiente.it/?p=2115&amp;t=Anche+le+lampadine+da+75+watt+vanno+in+pensione" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.informambiente.it/?p=2115&amp;t=Anche+le+lampadine+da+75+watt+vanno+in+pensione" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Anche%20le%20lampadine%20da%2075%20watt%20vanno%20in%20pensione%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0ADopo%20i%20100%20watt%20ora%20tocca%20ai%2075.%20Vanno%20progressivamente%20in%20pensione%20le%20lampadine%20a%20incandescenza%3A%20nei%20paesi%20dell%27Unione%20Europea%20quelle%20da%2075%20watt%20potranno%20essere%20vendute%20solo%20fino%20a%20che%20non%20saranno%20esaurite%20le%20scorte%20rimaste%20in%20magazzino%20e%2C%20nel%20giro%20di%20pochi%20mesi%2C%20potrebbe%20essere%20praticamente%20im%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.informambiente.it/?p=2115" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.informambiente.it/?p=2115" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina aPrint Friendly">Invia questa pagina aPrint Friendly</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.informambiente.it/?p=2115&feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informambiente.it/?feed=rss2&amp;p=2115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calati a luglio i consumi di benzina</title>
		<link>http://www.informambiente.it/?p=2110#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.informambiente.it/?p=2110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Pergolizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[autovetture]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[flessione consumi petroliferi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informambiente.it/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[L'Unione Petrolifera rende noti i dati sui consumi dei diversi carburanti: cala la benzina (-5,5%) e sale ancora il gpl (+9,9%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuova flessione per i consumi petroliferi italiani, che nel mese di luglio 2010 sono ammontati a circa 6,8 milioni di tonnellate, con un calo del 2,7% (-185.000 tonnellate rispetto allo stesso mese del 2009). I prodotti autotrazione, con un giorno di consegna in meno, hanno rilevato le seguenti dinamiche: la benzina ha mostrato un calo del 5,5% rispetto a luglio 2009, mentre il gasolio autotrazione dello 0,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda totale di carburanti (benzina e gasolio) nel mese di luglio, si legge in una nota dell&#8217;Unione Petrolifera, è così risultata pari a circa 3,3 milioni di tonnellate, con un decremento dell&#8217;1,9% rispetto allo stesso mese del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Continua invece il trend positivo sia del Gpl autotrazione che in luglio ha mostrato un progresso del 9,9%, sia dei lubrificanti (+2,4%). Nel mese considerato le immatricolazioni di autovetture nuove sono diminuite del 26%, con quelle diesel che hanno rappresentato il 50,1% del totale (era il 41,9% nel luglio 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Nei primi sette mesi 2010 i consumi sono stati pari a circa 42,4 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2009. La benzina nel periodo considerato ha mostrato una flessione del 6,5%, il gasolio dello 0,3%. Nei primi sette mesi del 2010 la somma dei soli carburanti (benzina + gasolio), evidenzia cosi&#8217; una flessione del 2,2%.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.informambiente.it/?p=2110&amp;t=Calati+a+luglio+i+consumi+di+benzina" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.informambiente.it/?p=2110&amp;t=Calati+a+luglio+i+consumi+di+benzina" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Calati%20a%20luglio%20i%20consumi%20di%20benzina%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Nuova%20flessione%20per%20i%20consumi%20petroliferi%20italiani%2C%20che%20nel%20mese%20di%20luglio%202010%20sono%20ammontati%20a%20circa%206%2C8%20milioni%20di%20tonnellate%2C%20con%20un%20calo%20del%202%2C7%25%20%28-185.000%20tonnellate%20rispetto%20allo%20stesso%20mese%20del%202009%29.%20I%20prodotti%20autotrazione%2C%20con%20un%20giorno%20di%20consegna%20in%20meno%2C%20hanno%20rilevato%20le%20seguenti%20dina%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.informambiente.it/?p=2110" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.informambiente.it/?p=2110" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina aPrint Friendly">Invia questa pagina aPrint Friendly</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.informambiente.it/?p=2110&feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informambiente.it/?feed=rss2&amp;p=2110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La automobili sono più dannose degli aerei</title>
		<link>http://www.informambiente.it/?p=2106#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.informambiente.it/?p=2106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Pergolizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[anidride solforosa]]></category>
		<category><![CDATA[biossido di carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Fuglestvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Borken-Kleefeld]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[rivista Environmental Science & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[studio sull'impatto dei trasporti sull'aumento delle temperature]]></category>
		<category><![CDATA[surriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informambiente.it/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio sull'impatto dei trasporti sull'aumento delle temperature ha rivelato che le auto producono una quantità di biossido di carbonio per passeggero-chilometro più alta rispetto agli aerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-corpo" style="text-align: justify;">
<p>Viaggiare in automobile fa più male al pianeta rispetto ai viaggi fatti in aereo. Lo ha stabilito un gruppo di ricerca internazionale che ha condotto uno studio sull&#8217;impatto dei trasporti sull&#8217;aumento delle temperature, pubblicato sulla rivista Environmental Science &amp; Technology.</p>
<p>&#8220;Gli spostamenti in macchina emettono una quantità di biossido di carbonio per passeggero-chilometro più alta rispetto ai viaggi in aereo &#8211; ha detto Jens Borken-Kleefeld, primo autore dello studio &#8211; . Dal momento che il biossido di carbonio rimane più a lungo nell&#8217;atmosfera rispetto ad altri gas, le auto hanno un impatto, sul lungo termine, più nocivo&#8221;.</p>
<p>Gli aerei, però, non sono del tutto innocui e causano conseguenze sul clima soprattutto nel breve termine, anche se di durata inferiore a quelli causati dalle auto. Le navi, invece, secondo la ricerca, sono le migliori amiche dell&#8217;ambiente poiché provocano un surriscaldamento di 25 volte inferiore sul lungo termine, rispetto ad auto e aerei e, nel breve periodo, sono responsabili di un calo delle temperature.</p>
<p>&#8220;Le navi emettono anidride solforosa, alla base della formazione delle particelle di solfato nell&#8217;atmosfera &#8211; ha precisato Jan Fuglestvedt, co-autore della ricerca. Queste particelle causano una diminuzione delle temperature, poiché riflettono nello spazio le radiazioni solari&#8221;. Dai dati emerge anche che nei decenni immediatamente successivi alla spedizione via nave, questo effetto compensa il surriscaldamento.</p></div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.informambiente.it/?p=2106&amp;t=La+automobili+sono+pi%C3%B9+dannose+degli+aerei" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.informambiente.it/?p=2106&amp;t=La+automobili+sono+pi%C3%B9+dannose+degli+aerei" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20automobili%20sono%20pi%C3%B9%20dannose%20degli%20aerei%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AViaggiare%20in%20automobile%20fa%20pi%C3%B9%20male%20al%20pianeta%20rispetto%20ai%20viaggi%20fatti%20in%20aereo.%20Lo%20ha%20stabilito%20un%20gruppo%20di%20ricerca%20internazionale%20che%20ha%20condotto%20uno%20studio%20sull%27impatto%20dei%20trasporti%20sull%27aumento%20delle%20temperature%2C%20pubblicato%20sulla%20rivista%20Environmental%20Science%20%26amp%3B%20Technology.%0D%0A%0D%0A%22Gli%20sp%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.informambiente.it/?p=2106" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.informambiente.it/?p=2106" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina aPrint Friendly">Invia questa pagina aPrint Friendly</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.informambiente.it/?p=2106&feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informambiente.it/?feed=rss2&amp;p=2106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronta nel bergamasco una «cattedrale vegetale»</title>
		<link>http://www.informambiente.it/?p=2103#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.informambiente.it/?p=2103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Pergolizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Anno Internazionale della Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[arco delle Orobie Bergamasche]]></category>
		<category><![CDATA[ardesio]]></category>
		<category><![CDATA[artesella]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Borgo Valsugana]]></category>
		<category><![CDATA[cattedrale vegetale]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di Etica Ambientale di Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[giuliano mauri]]></category>
		<category><![CDATA[legname]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[monte arera]]></category>
		<category><![CDATA[Oltre il colle]]></category>
		<category><![CDATA[Pizzo Arera]]></category>
		<category><![CDATA[roncobello]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>
		<category><![CDATA[val di sella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informambiente.it/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Dopo alcuni mesi dall'avvio dei lavori è pronta nel bergamasco, a Oltre il Colle, a 1345 metri di altitudine e sarà inaugurata il 4 settembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una cattedrale a 5 navate e 42 colonne costruita con 1.800 pali di abete, 600 rami di castagno, 6 mila metri di rami di nocciolo, uniti da legno flessibile, picchetti, chiodi e corde secondo l&#8217;antica arte dell&#8217;intreccio. E negli anni, il progetto prevede che all&#8217;interno cresceranno 42 piante di faggio e la natura prenderà completamente il sopravvento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo alcuni mesi dall&#8217;avvio dei lavori è pronta nel bergamasco, a Oltre il Colle, a 1345 metri di altitudine una &#8220;Cattedrale Vegetale&#8221;. La struttura, ai piedi del Monte Arera, su progetto di Giuliano Mauri (artista scomparso nel 2009) sarà inaugurata il 4 settembre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opera è stata voluta, nell&#8217;Anno Internazionale della Biodiversità, dal Parco delle Orobie Bergamasche, insieme ai Comuni di Oltre il Colle, Roncobello e Ardesio e con la partecipazione del Centro di Etica Ambientale di Bergamo. La Cattedrale Vegetale, all&#8217;avvio della salita per il Pizzo Arera, è stata costruita al centro di una radura silenziosa circondata da una cortina naturale di alberi.</p>
<p>L&#8217;architettura vegetale è alta da 5 a 21 metri, lunga 28,5 e larga 24 metri e copre 650 metri quadrati di superficie. Con la sua struttura aperta e percorribile in ogni direzione è destinata, nel tempo, a diventare teatro naturale per eventi legati ad altre discipline della creatività, luogo di sosta per momenti formativi ed educativi oltre che punto di partenza e di arrivo tra i sentieri delle Orobie.</p>
<p style="text-align: justify;">Mauri, scomparso nel maggio 2009, divenne famoso proprio per le sue architetture naturali, realizzate con rami e tronchi di legno. Tra le sue opere più famose un&#8217;altra «cattedrale verde», quella realizzata a Borgo Valsugana nel 2001, in Val di Sella (Trento) per la manifestazione di arte contemporanea «Artesella».</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.informambiente.it/?p=2103&amp;t=Pronta+nel+bergamasco+una+%C2%ABcattedrale+vegetale%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.informambiente.it/?p=2103&amp;t=Pronta+nel+bergamasco+una+%C2%ABcattedrale+vegetale%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pronta%20nel%20bergamasco%20una%20%C2%ABcattedrale%20vegetale%C2%BB%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Una%20cattedrale%20a%205%20navate%20e%2042%20colonne%20costruita%20con%201.800%20pali%20di%20abete%2C%20600%20rami%20di%20castagno%2C%206%20mila%20metri%20di%20rami%20di%20nocciolo%2C%20uniti%20da%20legno%20flessibile%2C%20picchetti%2C%20chiodi%20e%20corde%20secondo%20l%27antica%20arte%20dell%27intreccio.%20E%20negli%20anni%2C%20il%20progetto%20prevede%20che%20all%27interno%20cresceranno%2042%20piante%20di%20fagg%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.informambiente.it/?p=2103" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
